Kestomuovi letkuja: PVC, TPU, PP, PE, EVA, PA...
- Valmistetaan myös asiakkaan vaatimusten mukaan.
- Mittaus uusimmalla teknologialla.
- Vaativia profiileja kuten multilumen jne.
- Valmistusta myös korkeatasoisissa puhdasilmatiloissa "medical grade"materiaaleista.
- Erivärisiä raitoja, laminointia ja muita toivomuksia.

PE (LLD)-putket:
"Paineilmaletkut" käyttölämpötila -50C/+80C
| Tuote nro. | Ulkohalk. | Sisähalk. | Työpaine (+20C) |
|---|---|---|---|
| 6x4mm-P | 6 mm | 4 mm | 8,5 bar |
| 8x6mm-P | 8 mm | 6 mm | 6,7 bar |
| 8x5mm-P | 8 mm | 5 mm | 12 bar |
| 10x7mm-P | 10 mm | 7 mm | 10 bar |
| 12x9mm-P | 12 mm | 9 mm | 6,5 bar |
| Tuote nro. | Ulkohalk. | Sisähalk. | Työpaine (+20C) |
|---|---|---|---|
| 22-P | 1/8" | 2,2 mm | 8,7 bar |
| 33-P | 3/16" | 3,2 mm | 8,7 bar |
| 44-P | 1/4" (6,3mm) | 4,3 mm | 7,0 bar |
| 55-P | 5/16" (8 mm) | 3/16 (4,8mm) | 10,5 bar |
| 66-P | 3/8" (9,5mm) | 1/4" (6,3mm) | 6,0 bar |
| 88-P | 1/2" (12,7mm) | 3/8" (9,5mm) | 4,4 bar |
Värejä: läpinäkyvä, musta, sininen...
PP-putket:
Käyttölämpötila -25C/+80C (+100C)
| Tuote nro. | Ulkohalk. | Sisähalk. | Työpaine (+20C) |
|---|---|---|---|
| 44-PP-nat * | 1/4" (6,3mm) | 4,3 mm | 16 bar |
| 66-PP-nat * | 3/8" (9,5mm) | 1/4" (6,3mm) | 16 bar |
| 88-PP-nat * | 1/2" (12,7mm) | 3/8" (9,5mm) | 13 bar |
| M530PP1590158 | 3/4" (19 mm) | 5/8" (16 mm) | 10 bar |
| M530PP1900200 | 23 mm | 19 mm | 7 bar |
*Myös mustana koodi "xx-PP-blk"
PA-putket (Nylon):
"Paineilmaletkut" käyttölämpötila -40C/+80C
| Ulkohalk. | Sisähalk. | Työpaine (+20C) | |
|---|---|---|---|
| 22 | 1/8" (3,2mm) | 2,2 mm | *17-43 bar |
| 33 | 3/16" (4,8mm) | 3,6 mm | *17-43 bar |
| 44 | 1/4" (6,3mm) | 4,7 mm | *17-43 bar |
| 55 | 5/16" (8 mm) | 5,9 mm | *17-43 bar |
| 66 | 3/8" (9,5mm) | 7,1 mm | *17-43 bar |
| 88 | 1/2" (12,7mm) | 9,6 mm | *17-43 bar |
*eri kovuuksia saatavana, värit läpinäkyvä tai musta
EVA-letkut:
Käyttölämpötila -40C/+70C, taipuisa elintarvikehyväksytty letku
| Tuote nro. | Ulkohalk. | Sisähalk. | Työpaine (+20C) |
|---|---|---|---|
| 44-EVA | 1/4" (6,3mm) | 4,3 mm | 4,6 bar |
| 66-EVA | 3/8" (9,5mm) | 1/4" (6,3mm) | 3,7 bar |
| 88-EVA | 1/2" (12,7mm) | 3/8" (9,5mm) | 2,8 bar |
*Työpaineet kerrottu huonelämpötilassa +20C. (räjähdyspaine = työpaine x 4)
PVC-letkut:
"Medical grade" hyväksytty, kovuudet shore 70-75A
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muita kokoja (halk. noin 0,5-43 mm) ja kovuuksia (shore 52-100A) tilauksesta.
LD-PE letkut:
matalapaine, käyttölämpötila -40C/+60C, taipuisa elintarvikehyväksytty letku
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Muita kokoja tilauksesta (ulkohalk. 0,4 - 43 mm).
TPU (PUR)-letkut

Muita kokoja tilauksesta. TPU:ta on monia eri laatuja eri sovelluksiin. Myös moniletkuja.