Tubes: PVC, TPU, PP, PE, EVA, PA...
- also custom made sizes quoted on request
PE (LLD)-Tubes:
Pneumatic -50C/+80C
Art. No. | OD | ID | Work pressure (at +20C) |
6x4mm-P | 6 mm | 4 mm | 8.5 bar |
8x6mm-P | 8 mm | 6 mm | 6.7 bar |
8x5mm-P | 8 mm | 5 mm | 12 bar |
10x7mm-P | 10 mm | 7 mm | 10 bar |
12x9mm-P | 12 mm | 9 mm | 6.5 bar |
Art. No. | OD | ID | Work pressure (+20C) |
22-P | 1/8" | 2,2 mm | 8,7 bar |
33-P | 3/16" | 3,2 mm | 8,7 bar |
44-P | 1/4" (6,3mm) | 4,3 mm | 7,0 bar |
55-P | 5/16" (8 mm) | 3/16 (4,8mm) | 10,5 bar |
66-P | 3/8" (9,5mm) | 1/4" (6,3mm) | 6,0 bar |
88-P | 1/2" (12,7mm) | 3/8" (9,5mm) | 4,4 bar |
Transparent, black, blue...
PP-Tubes:
-25C/+80C (+100C)
Art. No. | OD | ID | Work Pressure (at +20C) |
44-PP-nat | 1/4" (6,3mm) | 4.3 mm | 16 bar |
66-PP-nat | 3/8" (9,5mm) | 1/4" (6.3mm) | 16 bar |
88-PP-nat | 1/2" (12,7mm) | 3/8" (9.5mm) | 13 bar |
M530PP1590158 | 3/4" (19 mm) | 5/8" (16 mm) | 10 bar |
M530PP1900200 | 23 mm | 19 mm | 7 bar |
PA-Tubes (Nylon):
Pneumatic -40C/+80C
OD | ID | Work Pressure (at +20C) | |
22 | 1/8" (3,2mm) | 2,2 mm | *17-43 bar |
33 | 3/16" (4,8mm) | 3,6 mm | *17-43 bar |
44 | 1/4" (6,3mm) | 4,7 mm | *17-43 bar |
55 | 5/16" (8 mm) | 5,9 mm | *17-43 bar |
66 | 3/8" (9,5mm) | 7,1 mm | *17-43 bar |
88 | 1/2" (12,7mm) | 9,6 mm | *17-43 bar |
EVA- Tubes: -40C/+70C, Food grade
Art. No. | OD | ID | Work pressure (+20C) |
44-EVA | 1/4" (6,3mm) | 4,3 mm | 4,6 bar |
66-EVA | 3/8" (9,5mm) | 1/4" (6,3mm) | 3,7 bar |
88-EVA | 1/2" (12,7mm) | 3/8" (9,5mm) | 2,8 bar |
PVC-Tubes: "Medical grade" shore 70-75A
OD | ID | OD | ID | |
0,82 | 0,55 | 7 | 4 | |
1,5 | 0,75 | 7 | 4,5 | |
1,7 | 0,9 | 7 | 5 | |
2,8 | 1,96 | 9 | 6 | |
3 | 2 | 9,5 | 6 | |
3,7 | 2,7 | 10 | 7 | |
4,8 | 3,7 | 11 | 8 | |
5 | 3 | 12,7 | 9,5 | |
5,4 | 3 | 13 | 9 | |
6 | 4 | 17,7 | 12,7 | |
6,4 | 3,2 |
LD-PE Tubes:, low pressure -40C/+60C, food-grade
OD | ID | OD | ID | |
0,9 | 0,3 | 6,7 | 3,5 | |
0,9 | 0,4 | 8 | 6 | |
1,75 | 1,0 | 8 | 7 | |
2,15 | 1,65 | 8,7 | 5,1 | |
2,5 | 0,5 | 9 | 6,35 | |
2,7 | 1,0 | 10 | 7 | |
2,7 | 1,5 | 12 | 9 | |
2,95 | 1,55 | 12,7 | 9 | |
4,0 | 1,0 | 20 | 17 | |
4,1 | 2,8 | 25 | 20 | |
6 | 4 | 30 | 25 | |
43 | 38 |
TPU (PUR)-Tubes